В змаганнях першого дня взяло участь 45 українських спортсменів в 7 видах спорту.
У плаванні на дистанції 100 м на спині чемпіоном став Євгеній Богодайко з результатом 1хв10с55, срібну медаль виборов Дубров Денис, котрий лише 24 соті долі секунди уступив першому місцю та виборов красиву срібну нагороду на дистанції 100 м брасом (1 хв05с10'').
Бронзові медалі вибороли:
| RANK | NPC |
GOLD
|
SILVER
|
BRONZE
| TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 7 | 9 | 4 | 20 |
| 2 | Great Britain | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 3 | Uzbekistan | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | United States | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Republic of Korea | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Netherlands | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 8 | Germany | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Ukraine | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 10 | Australia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Spain | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Greece | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kenya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| New Zealand | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Turkey | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| France | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України